
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 520 | 6878 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 519 | 8124 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 518 | 5702 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 517 | 6283 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 516 | 7165 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 515 | 0231 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 514 | 3726 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 513 | 1350 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 512 | 5203 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 511 | 9340 |
